| Pos | No | Machine | Driver | Time |
| 1 | 18 | ウィダー HSV-010 | 小暮卓史/L.デュバル | 1'43.583 |
| 2 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤大輔/B.ビルドハイム | 1'43.640 |
| 3 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石年弘/塚越広大 | 1'43.710 |
| 4 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | 1'43.718 |
| 5 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪寿一/A.ロッテラー | 1'43.739 |
| 6 | 35 | MJ KRAFT SC430 | 石浦宏明/大嶋和也 | 1'43.775 |
| 7 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P.デ・オリベイラ/安田裕信 | 1'44.317 |
| 9 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山哲/B.トレルイエ | 1'44.402 |
トップ > レースレポート Round.8 ツインリンクもてぎ(栃木県)













