![]() |
|
||||||
|
||||
|
||||
![]() |

| 車体形状 | 4ドア・セダン | |
| 乗車定員 | 5 名 | |
| 駆動方式 | 後輪駆動 | |
| エンジン配置 | フロント 縦置き | |
| サイズ (mm) |
全長 | 4,450 |
| 全幅 | 1,695 | |
| 全高 | 1,430 | |
| ホイールベース | 2,455 | |
| 空車重量(前/後) (kg) |
675/580 | |
エンジン |
||
| 型式 | 日産SR20DE改 | |
| 形式 | 水冷・直列4気筒DOHC | |
| 総排気量 (cc) |
1,998 | |
| 燃料供給方式 | ECCS | |
| 最高出力 (PS/rpm) |
180/7,200 | |
| 最大トルク (Kg/rpm) |
20/4,400 | |
駆動系 | ||
| クラッチ形式 | 乾式単板 | |
| トランスミッション | 5速 マニュアル | |
| 変速比 | 1速 | 3.321 |
| 2速 | 1.902 | |
| 3速 | 1.308 | |
| 4速 | 1.000 | |
| 5速 | 0.838 | |
| リバース | 3.382 | |
| 最終減速比 | 4.083 | |
| LSD | ビスカス式 | |
サスペンション |
||
| フロント | マクファーソン・ストラット | |
| リア | パラレルリンク・ストラット | |