■ 主要諸元
車種 諸元 |
オーテックバージョン 260RS |
専用大型 ルーフスポイラー 付車 |
専用大型 ルーフスポイラー 無車 |
| ベース車 車名型式 | ニッサン GF-WGNC34 |
| 車種記号 | TGKPREF C34UDAP8JAZ |
TGKPREF C34UDAP8HAZ |
| ● 寸法 |
| 全長 mm | 4880 |
| 全幅 mm | 1755 |
| 全高 mm | 1510 |
| 室内寸法 長 mm | 1900 |
| 幅 mm | 1425 |
| 高 mm | 1155 |
| ホイールベース mm | 2720 |
| トレッド 前 mm | 1480 |
| 後 mm | 1510 |
| 最低地上高 mm | 145 |
| ● 重量・定員 |
| 車輌重量 Kg | 1720 |
| 乗車定員 名 | 5 |
| 車輌総重量 Kg | 1995 |
| ● 性能 |
| 最小回転半径 m | 5.7 |
| ● 諸装置 |
| ステアリングギア形式 | ラック&ピニオン (電動SUPER HICAS付) |
| 駆動方式 | 電子制御トルクスプリット4WD (ATTESA E-TS) |
| 懸架方式 前 | 独立懸架マルチリンク式 |
| 後 | 独立懸架マルチリンク式 |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク 対向4ピストン型 |
| 後 | ベンチレーテッドディスク 対向2ピストン型 |
| ブレーキ倍力装置 | 8インチ+9インチ タンデムブレーキブースター |
| 制動力制御装置 | ABS (アンチロックブレーキシステム) |
| 駐車ブレーキ | 機械式後2輪制動 |
| タイヤ 前・後 | 225/50R17 94V |
| ロードホイール | 17×7JJ 鍛造アルミロードホイール |
|
■ 動力伝達装置
| トランスミッション | 5速マニュアル |
| 変速比 第1速 | 3.214 |
| 第2速 | 1.925 |
| 第3速 | 1.302 |
| 第4速 | 1.000 |
| 第5速 | 0.752 |
| 後退 | 3.369 |
| クラッチ形式 | 油圧操作式ダイヤフラム (プル式) |
| 減速機歯車形式 | ハイポイドギア |
| 最終減速比率 | 4.111 |
■ エンジン諸元
| 型式 | RB26DETT |
| 種類・シリンダー数 | 水冷直列6気筒・DOHC |
| 燃焼室形式 | ペントルーフ型 |
| シリンダー内径×工程 mm | 86.0×73.7 |
| 総排気量 cc | 2568 |
| 圧縮比 | 8.5 |
| 最高出力 PS/rpm | 280/6800 |
| 最大トルク Kgm/rpm | 37.5/4400 |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS) 電子制御燃料噴射装置 |
| 使用燃料・タンク容量 | 無鉛プレミアムガソリン 68 L |

|