■ 主要諸元
車種 諸元 | オーテックバージョン K's MF-T |
| エンジン | SR20DET |
| ベース車 車名型式 | ニッサン E-S14 |
| 車種記号 | GBYARUFS14UD4P8G0Z |
| ● 寸法 |
| 全長 mm | 4520 |
| 全幅 mm | 1730 |
| 全高 mm | 1290 |
| 室内寸法 長 mm | 1645 |
| 幅 mm | 1425 |
| 高 mm | 1070 |
| ホイールベース mm | 2525 |
| トレッド 前 mm | 1480 |
| 後 mm | 1470 |
| 最低地上高 mm | 115 |
| ● 重量・定員 |
| 車輌重量 Kg | 1260 |
| 乗車定員 名 | 4 |
| 車輌総重量 Kg | 1480 |
| ● 性能 |
| 最小回転半径 m | 4.8 |
| ● 諸装置 |
| ステアリングギア形式 | パワーアシスト付 ラック&ピニオン |
| 駆動方式 | 後輪駆動 |
| 懸架方式 前 | ストラット式 |
| 後 | マルチリンク式 |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク 対向4ピストン型 |
| 後 | ディスク |
| ブレーキ倍力装置 | 8+7インチ ブレーキブースター |
| 制動力制御装置 | ABS (アンチロックブレーキシステム) |
| タイヤ 前・後 | 215/50R16 90V |
| ロードホイール | 16×7JJ 専用アルミロードホイール |
|
■ エンジン諸元
| 型式 | ツインカムターボ インタークーラー付 SR20DET |
| 種類・シリンダー数 | 水冷直列4気筒・DOHC |
| シリンダー内径×工程 mm | 86.0×86.0 |
| 総排気量 cc | 1998 |
| 圧縮比 | 8.5 |
| 最高出力 PS/rpm | 250/6400 |
| 最大トルク Kgm/rpm | 28.0/4800 |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS) 電子制御燃料噴射装置 |
| 使用燃料・タンク容量 | 無鉛プレミアムガソリン 65 L |
|