サニー ルキノ |
| (このお車は現在販売されておりません) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 写真はオーテックバージョン。内装色はオフブラック(G)。 | |
![]() |
SR20DE
1998cc,DOHC |

| 装 備 | オーテックバージョン | エアロセレクション |
| アンバーレンズフロントターンシグナルランプ | ||
| オーディオレス仕様 (注) | ||
| ホワイトメーター(スピード&タコメーター) | ||
| 専用シート地&ドアトリムクロス | ||
| 専用フロントスポイラー | ||
| 専用サイドシルプロテクター | ||
| リヤサイドプロテクター | ||
| SR20DEチューンドエンジン | ||
| 専用マフラー(フジツボ技研製) | ||
| 専用エキゾーストマニホールド/フロントチューブ/センターチューブ | ||
| フロントストラットタワーバー | ||
| 専用ブレーキディスク(15インチ用ディスク) | ||
| スポーツチューンドサスペション | ||
| ハードサスペンション(フロント・リア) | ||
| 205/50R15 85Vラジアルタイヤ(ブリヂストン製Gグリット) | ||
| 195/55R15 84Vラジアルタイヤ | ||
| 15インチアルミロードホイール |
| 車 種 | 駆 動 | エンジン | トランス ミッション |
定員 (人) |
東京地区 希望小売 価 格 (千円) |
| エアロセレクション | 2WD | GA15DE | 5F | 5 | 1,588 |
| AT | 1,653 | ||||
| オーテックバージョン | SR20DE 改良型 |
5F | 2,105 |